Les 100 matchs les plus pariés en France : la Coupe du monde 2026 a tout écrasé
2,14 milliards d'euros de mises : le classement officiel ANJ des 100 rencontres les plus pariées en France, dominé par la Coupe du monde 2026, les Bleus et un PSG-Arsenal record.
Combien la France parie-t-elle sur un grand match ? L’Autorité nationale des jeux (ANJ) vient de publier, via data.gouv.fr, le classement officiel des 100 rencontres qui ont généré le plus de mises chez les opérateurs agréés. Cumul du top 100 : 2,14 milliards d’euros.
Trois enseignements sautent aux yeux : la Coupe du monde 2026 a pulvérisé toutes les références, l’équipe de France reste l’aimant absolu des parieurs, et un match de club est entré dans l’histoire.
- Le top 10 des matchs les plus pariés
- La Coupe du monde 2026 a tout écrasé
- L’équipe de France, machine à paris
- Le PSG et le cas du Classique
- Le live, un quart des mises
- Le classement complet des 100 matchs
Le top 10 des matchs les plus pariés en France
| # | Match | Compétition | Date | Mises |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France - Espagne | Coupe du Monde | 14/07/2026 | 65,5 M€ |
| 2 | PSG - Arsenal | Ligue des Champions | 30/05/2026 | 62,7 M€ |
| 3 | Argentine - France | Coupe du Monde | 18/12/2022 | 54,1 M€ |
| 4 | France - Maroc | Coupe du Monde | 09/07/2026 | 48,7 M€ |
| 5 | Espagne - Argentine | Coupe du Monde | 19/07/2026 | 40,6 M€ |
| 6 | PSG - Inter Milan | Ligue des Champions | 31/05/2025 | 39,6 M€ |
| 7 | France - Croatie | Coupe du Monde | 15/07/2018 | 37,5 M€ |
| 8 | Paraguay - France | Coupe du Monde | 04/07/2026 | 37,2 M€ |
| 9 | France - Suede | Coupe du Monde | 30/06/2026 | 35,3 M€ |
| 10 | France - Maroc | Coupe du Monde | 14/12/2022 | 32,8 M€ |
La demi-finale France - Espagne du 14 juillet 2026, perdue 0-2 par les Bleus, s’installe au sommet avec 65,5 M€ de mises : plus que la finale Espagne - Argentine elle-même (5e du classement, 40,6 M€). Suivent un PSG - Arsenal (62,7 M€) devenu le match de club le plus parié de l’histoire en France, et la finale perdue de 2022 face à l’Argentine.
La Coupe du monde 2026 a tout écrasé
À elle seule, l’édition 2026 place 37 matchs dans le top 100, pour un cumul de 864 M€ de mises. L’année 2026 truste 42 des 100 lignes du classement : jamais une compétition n’avait autant concentré l’argent des parieurs français.
Le seuil d’entrée du top 100 donne la mesure du phénomène : il faut désormais 13,8 M€ de mises pour y figurer, un niveau que seuls les plus grands chocs européens atteignaient il y a quelques années.
L’équipe de France, machine à paris
Les Bleus apparaissent dans 24 des 100 matchs du classement. Finales, demi-finales, mais aussi matchs de poules : dès que la France joue, les compteurs s’affolent : sept des dix premières places du classement impliquent les Bleus, de la demi-finale 2026 contre l’Espagne au match contre le Paraguay, en passant par les France - Maroc de 2026 (quart de finale) et 2022 (demi-finale).
Le PSG et le cas du Classique
Côté clubs, le PSG écrase la concurrence avec 22 présences, dont sa finale de Ligue des champions 2026 remportée aux tirs au but contre Arsenal (62,7 M€), record historique pour un match de club.
La Ligue 1, elle, ne place que deux matchs dans le top 100 : deux Marseille - PSG (14,6 M€ et 14,2 M€). Le Classique est le seul rendez-vous domestique capable de rivaliser avec les affiches internationales.
Le live, un quart des mises
Le pari en direct représente 23,4 % des mises du top 100.
Curiosité du classement : la finale de Roland-Garros 2025 entre Sinner et Alcaraz, 76e et seule rencontre non footballistique du top 100, est aussi le match le plus « live » : 55 % de ses mises ont été placées pendant la partie.
Le classement complet des 100 matchs
Déplier le top 100 complet (mises totales, source ANJ)
| # | Match | Compétition | Mises |
|---|---|---|---|
| 1 | France - Espagne | Coupe du Monde · 14/07/2026 | 65,5 M€ |
| 2 | PSG - Arsenal | Ligue des Champions · 30/05/2026 | 62,7 M€ |
| 3 | Argentine - France | Coupe du Monde · 18/12/2022 | 54,1 M€ |
| 4 | France - Maroc | Coupe du Monde · 09/07/2026 | 48,7 M€ |
| 5 | Espagne - Argentine | Coupe du Monde · 19/07/2026 | 40,6 M€ |
| 6 | PSG - Inter Milan | Ligue des Champions · 31/05/2025 | 39,6 M€ |
| 7 | France - Croatie | Coupe du Monde · 15/07/2018 | 37,5 M€ |
| 8 | Paraguay - France | Coupe du Monde · 04/07/2026 | 37,2 M€ |
| 9 | France - Suede | Coupe du Monde · 30/06/2026 | 35,3 M€ |
| 10 | France - Maroc | Coupe du Monde · 14/12/2022 | 32,8 M€ |
| 11 | PSG - Bayern Munich | Ligue des Champions · 23/08/2020 | 30,9 M€ |
| 12 | Bayern Munich - PSG | Ligue des Champions · 06/05/2026 | 30,4 M€ |
| 13 | Angleterre - France | Coupe du Monde · 10/12/2022 | 30,4 M€ |
| 14 | Norvege - Angleterre | Coupe du Monde · 11/07/2026 | 29,2 M€ |
| 15 | Chelsea - PSG | Coupe intercontinentale de la FIFA · 13/07/2025 | 28,8 M€ |
| 16 | France - Suisse | Euro · 28/06/2021 | 28,3 M€ |
| 17 | Norvege - France | Coupe du Monde · 26/06/2026 | 27,7 M€ |
| 18 | Portugal - Espagne | Coupe du Monde · 06/07/2026 | 26,7 M€ |
| 19 | Angleterre - Argentine | Coupe du Monde · 15/07/2026 | 26,4 M€ |
| 20 | France - Senegal | Coupe du Monde · 16/06/2026 | 25,6 M€ |
| 21 | Espagne - Belgique | Coupe du Monde · 10/07/2026 | 25,5 M€ |
| 22 | France - Iraq | Coupe du Monde · 22/06/2026 | 25,3 M€ |
| 23 | Hongrie - France | Euro · 19/06/2021 | 25,1 M€ |
| 24 | Argentine - Cap - Vert | Coupe du Monde · 03/07/2026 | 24,7 M€ |
| 25 | Espagne - France | Euro · 09/07/2024 | 24,3 M€ |
| 26 | Argentine - Egypte | Coupe du Monde · 07/07/2026 | 23,3 M€ |
| 27 | France - Angleterre | Coupe du Monde · 18/07/2026 | 22,8 M€ |
| 28 | Suisse - Colombie | Coupe du Monde · 07/07/2026 | 22,7 M€ |
| 29 | Bayern Munich - PSG | Ligue des Champions · 08/03/2023 | 22,4 M€ |
| 30 | Bresil - Norvege | Coupe du Monde · 05/07/2026 | 22,4 M€ |
| 31 | Autriche - France | Euro · 17/06/2024 | 22 M€ |
| 32 | Belgique - Senegal | Coupe du Monde · 01/07/2026 | 21,6 M€ |
| 33 | Espagne - Angleterre | Euro · 14/07/2024 | 21,2 M€ |
| 34 | Portugal - France | Euro · 05/07/2024 | 20,8 M€ |
| 35 | PSG - Leipzig | Ligue des Champions · 18/08/2020 | 20,8 M€ |
| 36 | Espagne - France | Ligue des Nations de l'UEFA · 05/06/2025 | 20,7 M€ |
| 37 | Espagne - Autriche | Coupe du Monde · 02/07/2026 | 20,2 M€ |
| 38 | PSG - Bayern Munich | Ligue des Champions · 28/04/2026 | 20 M€ |
| 39 | Portugal - Espagne | Ligue des Nations de l'UEFA · 08/06/2025 | 20 M€ |
| 40 | Dortmund - PSG | Ligue des Champions · 01/05/2024 | 19,9 M€ |
| 41 | Italie - Angleterre | Euro · 11/07/2021 | 19,8 M€ |
| 42 | Angleterre - Croatie | Coupe du Monde · 17/06/2026 | 19,4 M€ |
| 43 | Portugal - France | Euro · 23/06/2021 | 19 M€ |
| 44 | Mexique - Angleterre | Coupe du Monde · 06/07/2026 | 18,9 M€ |
| 45 | Allemagne - Paraguay | Coupe du Monde · 29/06/2026 | 18,4 M€ |
| 46 | Argentine - Suisse | Coupe du Monde · 12/07/2026 | 18,3 M€ |
| 47 | PSG - Dortmund | Ligue des Champions · 07/05/2024 | 18,3 M€ |
| 48 | Angleterre - Rdcongo | Coupe du Monde · 01/07/2026 | 17,9 M€ |
| 49 | France - Allemagne | Euro · 15/06/2021 | 17,7 M€ |
| 50 | Bresil - Corée du Sud | Coupe du Monde · 05/12/2022 | 17,7 M€ |
| 51 | France - Pologne | Coupe du Monde · 04/12/2022 | 17,6 M€ |
| 52 | Angleterre - Ghana | Coupe du Monde · 23/06/2026 | 17,6 M€ |
| 53 | France - Belgique | Coupe du Monde · 10/07/2018 | 17,6 M€ |
| 54 | Bresil - Japon | Coupe du Monde · 29/06/2026 | 17,5 M€ |
| 55 | Inter Milan - Fcbarcelone | Ligue des Champions · 06/05/2025 | 17,5 M€ |
| 56 | Lyon - Bayern Munich | Ligue des Champions · 19/08/2020 | 17,3 M€ |
| 57 | PSG - Manchester City | Ligue des Champions · 28/04/2021 | 17 M€ |
| 58 | Liverpool - Real Madrid | Ligue des Champions · 28/05/2022 | 16,7 M€ |
| 59 | PSG - Real Madrid | Coupe intercontinentale de la FIFA · 09/07/2025 | 16,5 M€ |
| 60 | Italie - Espagne | Euro · 06/07/2021 | 16,5 M€ |
| 61 | Real Madrid - Marseille | Ligue des Champions · 16/09/2025 | 16,3 M€ |
| 62 | PSG - Arsenal | Ligue des Champions · 07/05/2025 | 16,2 M€ |
| 63 | Bresil - Maroc | Coupe du Monde · 13/06/2026 | 16,1 M€ |
| 64 | Atalanta - PSG | Ligue des Champions · 12/08/2020 | 16,1 M€ |
| 65 | Argentine - Croatie | Coupe du Monde · 13/12/2022 | 16,1 M€ |
| 66 | Danemark - Belgique | Euro · 17/06/2021 | 15,9 M€ |
| 67 | France - Belgique | Euro · 01/07/2024 | 15,8 M€ |
| 68 | Portugal - Rdcongo | Coupe du Monde · 17/06/2026 | 15,7 M€ |
| 69 | Australie - Egypte | Coupe du Monde · 03/07/2026 | 15,6 M€ |
| 70 | Canada - Maroc | Coupe du Monde · 04/07/2026 | 15,6 M€ |
| 71 | Pays - Bas - Argentine | Coupe du Monde · 09/12/2022 | 15,6 M€ |
| 72 | Portugal - Suisse | Coupe du Monde · 06/12/2022 | 15,5 M€ |
| 73 | PSG - Liverpool | Ligue des Champions · 08/04/2026 | 15,3 M€ |
| 74 | Maroc - Espagne | Coupe du Monde · 06/12/2022 | 15,2 M€ |
| 75 | Italie - Autriche | Euro · 26/06/2021 | 15,2 M€ |
| 76 | Sinner - Alcaraz | Grand Chelem · 08/06/2025 | 15,2 M€ |
| 77 | France - Australie | Coupe du Monde · 22/11/2022 | 15,1 M€ |
| 78 | Portugal - Tchequie | Euro · 18/06/2024 | 14,9 M€ |
| 79 | Dortmund - Real Madrid | Ligue des Champions · 01/06/2024 | 14,9 M€ |
| 80 | Liverpool - PSG | Ligue des Champions · 11/03/2025 | 14,9 M€ |
| 81 | Portugal - Ouzbekistan | Coupe du Monde · 23/06/2026 | 14,9 M€ |
| 82 | Etats - Unis - Belgique | Coupe du Monde · 07/07/2026 | 14,9 M€ |
| 83 | Portugal - Croatie | Coupe du Monde · 02/07/2026 | 14,8 M€ |
| 84 | Angleterre - Danemark | Euro · 07/07/2021 | 14,8 M€ |
| 85 | PSG - Realsociedad | Ligue des Champions · 14/02/2024 | 14,8 M€ |
| 86 | Espagne - Cap - Vert | Coupe du Monde · 15/06/2026 | 14,7 M€ |
| 87 | Marseille - PSG | Championnat de France · 21/09/2025 | 14,6 M€ |
| 88 | Croatie - Bresil | Coupe du Monde · 09/12/2022 | 14,4 M€ |
| 89 | Manchester City - PSG | Ligue des Champions · 06/05/2021 | 14,4 M€ |
| 90 | Portugal - Slovenie | Euro · 01/07/2024 | 14,4 M€ |
| 91 | Liverpool - PSG | Ligue des Champions · 14/04/2026 | 14,3 M€ |
| 92 | Manchester City - Inter Milan | Ligue des Champions · 10/06/2023 | 14,3 M€ |
| 93 | Argentine - Autriche | Coupe du Monde · 22/06/2026 | 14,3 M€ |
| 94 | Serbie - Angleterre | Euro · 16/06/2024 | 14,3 M€ |
| 95 | Marseille - PSG | Championnat de France · 31/03/2024 | 14,2 M€ |
| 96 | Fcbarcelone - PSG | Ligue des Champions · 16/04/2024 | 14,1 M€ |
| 97 | Real Madrid - Arsenal | Ligue des Champions · 16/04/2025 | 14 M€ |
| 98 | Maroc - Portugal | Coupe du Monde · 10/12/2022 | 14 M€ |
| 99 | Allemagne - Côte d'Ivoire | Coupe du Monde · 20/06/2026 | 13,9 M€ |
| 100 | Belgique - Egypte | Coupe du Monde · 15/06/2026 | 13,8 M€ |
Source : Autorité nationale des jeux (ANJ), fichier « Top 100 des matchs les plus pariés » publié sur data.gouv.fr, arrêté au 5 août 2026. Montants : mises brutes enregistrées par les opérateurs agréés en France.